电话交换机网 版权所有 |电话:021-51871121 |
电话交换机产品 |

| 配置情况 | 备注 | ||||
| 数字中继: | 功能1: | ||||
| 模拟中继:16 | 功能2: | ||||
| 模拟分机:16 | 功能3: | ||||
| 数字分机:1个4019 | 功能4: | ||||
| OI Code | Qty | U.P. | Total price | Currency | |
| Advanced/Premium Unit 2 | 3,746.13 | RMB | |||
| Alcatel-Lucent OmniPCX Office Advanced Unit 2 - 220V | 3EH08435AA | 1 | 7,970.49 | 3,746.13 | |
| Voice boards | 11,573.10 | RMB | |||
| 数字用户接口板 - 4 个 UA 接口;Reflexes? Interfaces Board - 4 UA interfaces | 3EH73005AD | 1 | 3,012.90 | 1,416.06 | |
| APA8 模拟中继接入板,8 路中继;APA8 Analog trunk access board for 8 trunk lines | 3EH73031AE | 2 | 4,692.82 | 4,411.25 | |
| 模拟用户接口板 SLI16-1:16 个模拟用户接口;Analog Interfaces Board SLI16-1 : 16 analog interfaces | 3EH73052AB | 1 | 12,225.07 | 5,745.78 | |
| Hardware maintenance | 92.63 | RMB | |||
| 空槽装饰封板;Blind slot stiffner (x1) | 3EH76034AA | 1 | 149.40 | 92.63 | |
| OmniPCX Office software licenses | 2,467.19 | RMB | |||
| CallServer Office: 16 advanced, 16 analog sw lic, 2 mixed board sw lic opening 2T0 or 4AT - voice mail 2 ports & up to 60mn storage sw lic | 3EH03269AA | 1 | 5,363.46 | 2,467.19 | |
| 9 series terminals | 892.54 | RMB | |||
| 4019 数字话机,灰黑色;Alcatel-Lucent 4019 Digital phone Urban Grey? 1x20 characters display? 2 directions navigator? Group listening? 6 programmable keys with LED? Standard handset | 3GV27011TB | 1 | 1,332.15 | 892.54 | |
| Alcatel services | 722.10 | RMB | |||
| 出厂服务;Integration Service for OmniPCX Office Advanced and Premium Unit 2 Release 7? Service including the download of the software? Software licenses? Boards and blind slots integration and delivered with the power cord and a DVD documentation | 3EH07462AC | 1 | 722.10 | 722.10 | |
| TOTAL (with additional discount) | 19,493.69 | RMB | |||
| 安装调试费 | 6.50 | % | |||
| TOTAL | 20,760.78 | RMB | |||
4018 1659元 4019 1758元 |
|||||